![]() |
附件下载 |
级别 | 条件1-运营年限 | 条件2-评审要求 | 条件3-条目得分 (1.0-5.0最低) | 条件4-条目得分 (6.0最低) | |
方法合规 | 执行到位 | ||||
三星级 (CC-CMM-EPM 3 Stars) |
至少1年以上 | 1.0-5.0条目必须100%方法合规 | 1.0-5.0中条目至少70%执行到位 | 2800 | 不适用 |
四星级 (CC-CMM-EPM 4 Stars) |
至少年3以上 | 1.0-5.0中条目至少80%执行到位 | 3200 | 100 | |
五星级 (CC-CMM-EPM 5 Stars) |
至少5年以上 | 1.0-5.0中条目至少90%执行到位 | 3600 | 300 |
评判选项 | 评判依据 | 得分 |
合规 | 100%符合条目所列明的要求 | 是(100%) |
部分合规 | 不少于50%符合条目所列明的要求 | 是(50%) |
不合规 | 完全不符合条目所列明的要求 | 否(0%) |
不适用 | 客观上该条目所列明的要求不适用于该企业 | 是(100%) |
未审核/待补充佐证 | 该选项只适用于“基线评审”阶段 | 是(100%) |
评判选项 | 评判依据 | 得分 |
优秀 | 按条目所列明要求执行率>=90% | 是(100%) |
良好 | 按条目所列明要求执行率80%-89% | 是(80%) |
一般 | 按条目所列明要求执行率70%-79% | 是(70%) |
合格 | 按条目所列明要求执行率60%-69% | 是(60%) |
不合格 | 按条目所列明要求执行率<60% | 否(0%) |
评判等级 | 评判依据 | 得分比例 |
卓越 | 1)方案实施结果通过行业专业组织的认证认可,并获颁奖项和证书。或2)方案实施超过12个月,相关佐证数据证明其绩效优于相关行业标杆值。或3)方案实施超过12个月,相关佐证数据证明其绩效显著改善企业财务经营。 | 100% |
优秀 | 1)方案实施超过12个月,相关佐证数据证明其绩效呈现改善趋势。或2)方案实施超过12个月,相关佐证数据证明在企业财务经营方面呈现改善趋势。或3)实施中的方案在产业中具有开拓性、标杆性和影响性。 | 90% |
一般 | 1)方案实施周期超过6个月,12个月以内,相关佐证数据证明其绩效呈现改善趋势。或2)方案实施周期超过6个月,12个月以内,相关佐证数据证明在企业财务经营方面呈现改善趋势。 | 70% |
合格 |
|
60% |
未涉及/不适用 | 未开展条目范围的活动。 | 0% |